
ТФТ ЛЦД екран прилагођене осветљености инча
Тип: ТН
Величина екрана: 1-10 инча
Место порекла: Гуангдонг, Кина
Име бренда: РКСД
Opis
инча Прилагођена осветљеност ТФТ ЛЦД екран Брзи детаљи
Тип: ТФТ,
Величина екрана: прилагодите
Тип добављача: фабрика
Место порекла: Кина
Име бренда: Рисента
Величина екрана: прилагодите
Резолуција: 800(РГБ)к600 [СВГА]
Тип интерфејса: 20 пинова ЛВДС (1 цх, 6/8- бит), конектор
Осветљеност: 350цд/м2
Однос контраста: 600:1
Угао гледања: 80/80/80/80 (Тип.) (ЦР већи од или једнак 10) лево/десно/горе/доле
Радна температура:-20~70 (степени)
Позадинско осветљење: ВЛЕД [8С4П], 50К сати, са ЛЕД драјвером
Режим рада: ТН, нормално бели, трансмисивни
Произвођач | |
Назив модела | |
Величина екрана | |
Тип екрана | а-Си ТФТ-ЛЦД, ЛЦМ |
Број пиксела | 800(РГБ)×600 [СВГА] |
Аранжман | РГБ вертикална трака |
Активна површина (мм) | 170,4(В)×127,8(В) мм |
Контура (мм) | 203(В)×142,5(В)×6,2(Д) мм |
Површина оквира (мм) | 173,4(В)×131,2(В) мм |
Површина | Антигларе, тврди премаз (3Х) |
Осветљеност | 350 цд/м² (тип.) |
Однос контраста | 600:1 (Тип.) (ТМ) |
Угао гледања | 80/80/80/80 (Тип.) (ЦР већи или једнак 10) Лево/Десно/Горе/Доле |
Одговор | 16 (Тип.) (Тр плус Тд) |
Гоод Виев ат | 12 сати |
Радни режим | ТН, нормално бела, трансмисивна |
Дубина боје | 262К/16,7М 45 процената (ЦИЕ1931) |
Позадинско осветљење | ВЛЕД [8С4П], 50К сати, са ЛЕД драјвером |
Нето тежина | 200/220 г (Тип./Макс.) |
Коришћен за | Индустријска примена |
радна фреквенција | 60Хз |
Екран осетљив на додир | без |
Интерфејс Тип | 20 пинова ЛВДС (1 цх, 6/8-бит), конектор |
Волтаге Суппли | 3,3 В (тип.) |
Макс. Оцене | Температура складиштења: -30 ~ 80 степени Радна темп.:-20 ~ 70 степени |
Усклађеност са РоХС | Усклађеност са РоХС |
Аспецт Ратио | 4:3 (H:V) |
Пакет | Oоригинални пакет; 40 ком / кутија |
Popularne oznake: инча прилагођена осветљеност тфт лцд екран добављачи Кина, произвођачи, фабрика, велепродаја, висококвалитетни, најновији, цена
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа